KONKURS „ZBIERAMY NAKRĘTKI”
Uczniowie ZS im. Jana Pawła II od września do grudnia 2015r. uczestniczyli w ogłoszonym przez Zakład Komunalny w Sokołowie Młp. konkursie „Zbieramy nakrętki”.
Tabela prezentująca wyniki konkursu.
| Klasa | Waga zebranych nakrętek [kg] | Osoby, które zebrały najwięcej w klasie |
| Ia | 5,5 | Martyna Osiniak |
| Ib | 11,3 | Robert Słonka |
| Ic | 36,3 | Bartłomiej Prucnal |
| IIa | 28,6 | Amelia Nowak |
| IIb | 45,2 | Marcin Motyka |
| IIc | 31,2 | Marcin Tabaka |
| IId | 36,2 | Szymon Olechowski |
| IIIa | 13,5 | Kinga Słonka |
| IIIb | 43,1 | Adrian Rzeszutek |
| IVa | 18,8 | Krzysztof Kościółek |
| IVb | 15,0 | Ewa Dudzik |
| Va | 2,2 | – |
| Vb | 9,5 | Patrycja Podwyszyńska |
| VIa | 15,8 | Karolina Kula, Julia Łuszczki |
| VIb | 6,6 | Oliwia Hudela, Rafał Jaskuła |
| VIc | 12,0 | Patrycja Bęben |
| IA | 8,0 | Marcin Łuszczki |
| IB | 4,0 | Tomasz Chorzępa |
| IIA | 2,0 | – |
| IIIA | 21,0 | Maksymilian Stępień |
| IIIC | 5,0 | Szymon Koziarz |
Najwięcej nakrętek spośród uczniów szkoły podstawowej zebrał Bartłomiej Prucnal (22,6 kg), natomiast spośród uczniów gimnazjum – Maksymilian Stępień (21kg).
M.Goclon-Słonka






































