Przydział sal na wywiadówkę
WYWIADÓWKA 15.09.2022
| KLASA | WYCHOWAWCA | NR SALI | |
| 1 | 1a | Monika Piziak- Stopyra | 4 |
| 2 | 1b | Ewa Franczyk | 16 |
| 3 | 1c | Paulina Gielarowska | 3 |
| 4 | 1c | Karolina Trzpis | 12 |
| 5 | 2a | Agnieszka Prucnal | 214 |
| 6 | 2b | Małgorzata Goclon- Słonka | 215 |
| 7 | 2c | Anna Koziarz | 15 |
| 8 | 2d | Anna Błaszków- Piękoś | 019 |
| 9 | 3a | Joanna Wójcik | 007 |
| 10 | 3b | Irena Kula | 13 |
| 11 | 3c | Anna Kowalska | 14 |
| 12 | 4a | Małgorzata Kwolek | 110 |
| 13 | 4b | Bazan Anna | 17 |
| 14 | 4c | Szwaja Joanna | 117 |
| 15 | 5a | Tadeusz Bazan | 24 |
| 16 | 5b | Aneta Pikor | 113 |
| 17 | 5c | Katarzyna Bełz | 18 |
| 18 | 6a | Anna Wit | 21 |
| 19 | 6b | Barbara Skóra- Czachor | 27 |
| 20 | 6c | Barbara Kapuścińska | 25 |
| 21 | 7a | Sebastian Walicki | 202 |
| 22 | 7b | Agnieszka Dudzik | 26 |
| 23 | 8a | Barbara Dobrzańska | 22 |
| 24 | 8b | Elwira Ustrobińska | 23 |
| 25 | 8c | Ireneusz Koziarz | 116 (T) |







































