Roczna statystyka wypożyczeń w bibliotece w roku szkolnym 2015/2016.

Szkoła Podstawowa

 

Klasa Liczba uczniów

 

Czytelnicy Wypożyczenia książek Zajęte miejsce w szkole
Liczba % Liczba ogółem Średnia na ucznia Średnia na czytelnika
I a 20 20 100% 106 5,3 5,3 X
I b 18 17 94,4% 59 3,2 3,4 XVI
I c 18 16 88,8% 61 3,3 3,8 XV
I d 19 19 100% 99 5,2 5,2 XI
II a 20 18 90% 179 8,9 9,9 VI
II b 19 19 100% 232 12,2 12,2 IV
II c 18 18 100% 306 17,0 17,0 I
II d 19 15 78,9% 235 12,3 15,6 III
III a 23 22 95,6% 228 9,9 10,3 V
III b 23 23 100% 377 16,3 16,3 II
IV a 26 26 100% 138 5,3 5,3 X
IV b 26 26 100% 147 5,6 5,6 VIII
V a 24 24 100% 130 5,4 5,4 IX
V b 22 22 100% 110 5,0 5,0 XII
VI a 24 24 100% 137 5,7 5,7 VII
VI b 22 19 86,3% 93 4,2 4,8 XIII
VI c 21 21 100% 86 4,0 4,0 XIV
Razem 362 349 96,4% 2723 7,57 7,93

 

 

Publiczne Gimnazjum

 

Klasa Liczba uczniów

 

Czytelnicy Wypożyczenia książek Zajęte miejsce w szkole
Liczba % Liczba ogółem Średnia na ucznia Średnia na czytelnika
I A 28 27 96,4% 126 4,5 4,6 IV
I B 28 28 100% 128 4,5 4,5 IV
II A 21 21 100% 166 7,9 7,9 I
II B 19 19 100% 102 5,3 5,3 II
II C 22 22 100% 116 5,2 5,2 III
III A 26 24 92,3% 74 2,8 3,0 VI
III B 21 20 95,2% 62 2,9 3,1 V
III C 22 20 90,9% 39 1,7 1,9 VII
Razem 187 181 96,7% 813 4,35 4,44

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1